aktueller
Stand
Klasse 5        zuletzt aktualisiert um: 18:21:55
1. Wertungslauf 2. Wertungslauf
Platz Startnr. Name Verein Regionalclub Zeit Strafs. Gesamt Zeit Strafs. Gesamt Gesamt
1 25 Breda, Kevin SFK Solingen ADAC Nordrhein 37,64   37,64 37,50   37,50 75,14
2 47 Büchner, Yannick VDM Bischmisheim ADAC Saarland 37,58   37,58 37,63   37,63 75,21
3 50 Krämer, Tom MSC Altenbach ADAC Nordbaden 37,50   37,50 37,96   37,96 75,46
4 18 Lindner, Collin AC Bensheim ADAC Hessen-Thüringen 37,90   37,90 37,79   37,79 75,69
5 29 Evangelista, Dustin KSC Niederfischbach ADAC Mittelrhein 38,03   38,03 37,76   37,76 75,79
6 30 Scherer, Timothy MSF Gersweiler ADAC Saarland 38,19   38,19 37,65   37,65 75,84
7 34 Romberg, Christian MC Haßloch ADAC Pfalz 38,27   38,27 37,64   37,64 75,91
8 45 Uck, Lina AC Schleswig ADAC Schleswig-Holstein 37,90   37,90 38,06   38,06 75,96
9 2 Burkard, Janina AC Schlitz ADAC Hessen-Thüringen 38,24   38,24 37,81   37,81 76,05
10 10 Hundseder, Sara MC Wasserburg ADAC Südbayern 38,07   38,07 37,98   37,98 76,05
11 33 Brandl, Sebastian MSC Walldürn ADAC Nordbaden 37,66   37,66 38,40   38,40 76,06
12 19 Schmidt, Tim ASC Breitenfelde ADAC Hansa 37,90   37,90 38,19   38,19 76,09
13 46 Vilhena, Luca MSC Konz ADAC Mittelrhein 38,00   38,00 38,17   38,17 76,17
14 36 Janßen, Jolina MSC Bad Schwartau ADAC Hansa 38,13   38,13 38,07   38,07 76,20
15 40 Friemelt, Kevin AMC Kitzingen ADAC Nordbayern 38,12   38,12 38,10   38,10 76,22
16 9 Bohmann, Yannik-Louis AC Lüdenscheid ADAC Westfalen 38,28   38,28 38,23   38,23 76,51
17 23 Faltis, Julia MSC Wiesau ADAC Nordbayern 38,33   38,33 38,23   38,23 76,56
18 35 Peter, Fenja MSC Werratal-Witzenhausen ADAC Hessen-Thüringen 38,43   38,43 38,18   38,18 76,61
19 11 Borgert, Jesko Automobilclub von Kiel ADAC Schleswig-Holstein 38,59   38,59 38,12   38,12 76,71
20 13 Werth, Manuel MSF Gersweiler ADAC Saarland 38,58   38,58 38,13   38,13 76,71
21 6 Kiesl, Christina MSC Röthenbach ADAC Nordbayern 38,54   38,54 38,36   38,36 76,90
22 26 Rust, Sebastian AMC Wittgenstein Bad Berleburg ADAC Westfalen 38,66   38,66 38,39   38,39 77,05
23 49 Hoffmann, Janek MSF Ettetal ADAC Württemberg 37,59   37,59 37,52 2 39,52 77,11
24 8 Elia, Fabrizio KSC Wülfrath ADAC Nordrhein 38,66   38,66 38,46   38,46 77,12
25 20 Wiemprecht, Cedric MC Seelow ADAC Berlin-Brandenburg 39,03   39,03 38,22   38,22 77,25
26 1 Schillinger, Fabio RCB Kaiserslauern ADAC Pfalz 38,75   38,75 38,54   38,54 77,29
27 37 Kulicke, Jonah MC Seelow ADAC Berlin-Brandenburg 38,51   38,51 38,79   38,79 77,30
28 21 Schubert, Justin MSC Oschersleben ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 38,62   38,62 38,74   38,74 77,36
29 43 Ellebracht, Jeniel Mauris MSC Westerkappeln ADAC Westfalen 37,63   37,63 37,76 2 39,76 77,39
30 39 Döpker, Peter MSC Schüttorf ADAC Weser-Ems 38,51   38,51 38,91   38,91 77,42
31 16 Welters, Lucas MSC Altenbach ADAC Nordbaden 38,98   38,98 38,45   38,45 77,43
32 44 Kaschner, Leon MSG Bayerischer Wald Hutthurm ADAC Südbayern 37,82 2 39,82 37,73   37,73 77,55
33 41 Demirhan, Cem MSC Wiedenbrück ADAC Ostwestfalen-Lippe 38,35   38,35 37,37 2 39,37 77,72
34 12 Acht, Nico HAC Simmern ADAC Mittelrhein 38,26   38,26 37,56 2 39,56 77,82
35 15 Freitag, Adrian MSC Bittenfeld ADAC Württemberg 37,66   37,66 38,19 2 40,19 77,85
36 27 Spielberger, Katharina MSC Schrobenhausen ADAC Südbayern 37,63   37,63 38,28 2 40,28 77,91
37 17 Kuntz, Rico OC Annweiler ADAC Pfalz 37,99   37,99 38,08 2 40,08 78,07
38 7 Ende, Nils MSC Wiedenbrück ADAC Ostwestfalen-Lippe 39,27   39,27 39,27   39,27 78,54
39 3 Dau, Felix ASC Breitenfelde ADAC Hansa 38,63   38,63 38,13 2 40,13 78,76
40 5 Schmidt, Jan-Nico BATC Braunschweig ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 39,35   39,35 39,42   39,42 78,77
41 4 Zweig, Maximilian MC Seelow ADAC Berlin-Brandenburg 38,35   38,35 38,52 2 40,52 78,87
42 28 Pettke, Louis Automobil-Club von Lübeck ADAC Schleswig-Holstein 38,80   38,80 38,14 2 40,14 78,94
43 14 Horn, Nico AMC Pfaffenweiler ADAC Südbaden 39,10 2 41,10 38,71   38,71 79,81
44 22 Tautz, Alexander MSC Osnabrücker Land ADAC Weser-Ems 39,55   39,55 39,41 2 41,41 80,96
45 32 Lovric, Niklas MSC Frickenhofer Höhe ADAC Württemberg 37,34 6 43,34 37,22 2 39,22 82,56
46 48 Mehl, Mike AMC Pfaffenweiler ADAC Südbaden 38,63   38,63 37,99 6 43,99 82,62
47 31 Trunk, Gina MSC Offenburg ADAC Südbaden 38,50 2 40,50 38,16 4 42,16 82,66
48 24 Marksteiner, Luis AMC Retzen ADAC Ostwestfalen-Lippe 39,47 8 47,47 38,98   38,98 86,45
49 38 Sengstake, Arne RSC Wolfenbüttel ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 39,02   39,02 39,21 12 51,21 90,23
50 42 Weyler, Tizian MSC Heiligenhaus ADAC Nordrhein 38,35 2 40,35 a   abg. a